Une grille claire, sans frais cachés. Tous les prix sont exprimés hors taxes.
| Type de bien | Honoraires HT | Base de calcul |
|---|---|---|
| Locaux d'habitation — loi du 6 juillet 1989 | 7% HT | Calculé sur le loyer charges comprises |
| Locaux meublés | 7% HT | Calculé sur le loyer charges comprises |
| Locaux professionnels / commerciaux | 7% HT | Calculé sur le loyer charges comprises |
| Locaux divers (parking, entrepôts, etc.) | 7% HT | Calculé sur le loyer charges comprises |
| Suivi des travaux | 5% HT | Calculé sur le montant des travaux TTC |
| Prestation | Honoraires | À la charge de |
|---|---|---|
| Entremise & négociation | 8% du loyer annuel hors charges | Bailleur |
|
12 €/m² zone très tendue 10 €/m² zone tendue 8 €/m² zone non tendue |
Locataire | |
| État des lieux d'entrée | 3 €/m² | Bailleur Locataire |
| État des lieux de sortie | 3 €/m² | Bailleur |
| Prestation | Honoraires | À la charge de |
|---|---|---|
| Négociation & rédaction du bail | 15,5% du loyer annuel | Preneur |
| État des lieux | Sur devis | 50% Bailleur 50% Preneur |
| Prestation | Honoraires | À la charge de |
|---|---|---|
| Entremise, négociation & rédaction du bail | 10% du loyer de la première période | Preneur |
| État des lieux | Sur devis | Preneur |
Bénéficiez de l'expertise combinée de gestionnaire de biens et d'huissier de justice pour toute question juridique, contentieuse ou patrimoniale hors cadre de gestion — analyse de bail, prévention de litige, stratégie locative.